2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)最熱職位(截至3月28日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)交通管理工作科員 | 5 | 429 | 175 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
| 榆林市黨群系統(tǒng) | [162070685]榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)文秘綜合工作科員 | 3 | 257 | 68 |
| 省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 248 | 105 |
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
| 榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 199 | 79 |
| 延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 195 | 82 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 陜西省2026年公務(wù)員崗位招錄表在哪兒看
- 2026山東省考筆試成績(jī)什么時(shí)候出來(lái)?
- 2026山東公務(wù)員筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?月中下旬開(kāi)通
- 2025云南曲靖市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(三)
- 2025云南曲靖市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(三)
- 2026山東公務(wù)員筆試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄蕪湖市職位體檢復(fù)檢結(jié)果通知
- 2026廣東省考揭陽(yáng)考區(qū)10個(gè)考點(diǎn)詳
- 2026山東省考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)https://www.dtdjzx.gov.cn/
- 如何查詢2026山東公務(wù)員筆試成績(jī)?

