2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報名達(dá)176人,16:30分僅4個職位報名達(dá)2位數(shù)
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語翻譯職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 護(hù)士職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護(hù)士職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市強(qiáng)戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山西公務(wù)員考試部分職位核減招錄計(jì)劃公告
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試報名截止時間:2月8日18:00
- 2026年江西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口3月13日截止
- 2026江西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口3月9日開通
- 2026重慶公務(wù)員考試招錄計(jì)劃人數(shù)調(diào)整公告
- 2026年新疆公務(wù)員報名入口(https://www.xjrsks.com.cn)
- 新疆2026公務(wù)員報名入口官網(wǎng)-新疆人事考試中心網(wǎng)站
- 2026年新疆省考公務(wù)員報名入口(附職位表下載)
- 2026山東省商務(wù)廳考試錄用公務(wù)員專業(yè)能力測試公告
- 2026陜西公務(wù)員報名入口即將關(guān)閉(附崗位表查詢)

