[截至22日16時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)15272人 最熱職位876:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日16時(shí),招錄比例的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為876人,競(jìng)爭(zhēng)比例為876:1。
| 報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 876 | 876 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 783 | 391.5 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 709 | 709 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 562 | 562 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 333 | 333 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 321 | 321 |
| 鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 293 | 58.6 |
| 報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 876 | 876 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 709 | 709 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 562 | 562 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 783 | 391.5 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 333 | 333 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 321 | 321 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 271 | 271 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考筆試成績(jī)查詢網(wǎng)站入口(http://bm.scs.gov.cn/kl2026)
- 2026國(guó)考成績(jī)發(fā)布后,如何查詢自己的崗位排名?
- 國(guó)考2026成績(jī)啥時(shí)候出-附官方查詢?nèi)肟?/a>
- 2026國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間表-成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 2026國(guó)考專題網(wǎng)站成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 2026年國(guó)考什么時(shí)間出成績(jī)-附查詢?nèi)肟?/a>
- 2026年國(guó)考成績(jī)公布網(wǎng)站:http://bm.scs.gov.cn/kl2026-
- 2026年國(guó)考公務(wù)員成績(jī)公布時(shí)間
- 2026年國(guó)考筆試成績(jī)什么時(shí)間能出
- 2026國(guó)考成績(jī)發(fā)布官網(wǎng)

