123,123,123
400-900-8885

[截至24日8時(shí)]2015國(guó)考湖南各職位報(bào)名人數(shù)排名統(tǒng)計(jì)

相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口

  據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),截至2014年10月24日8時(shí),2015年國(guó)考全國(guó)報(bào)名人數(shù)總計(jì)1061725,昨日增長(zhǎng)230517人。其中,湖南省報(bào)名人數(shù)占全國(guó)的2.09%。2015國(guó)考職位中湖南省職位報(bào)名人數(shù)總計(jì)22197人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為52.35:1,與昨日早8點(diǎn)相比,新增4677人,與昨日16時(shí)相比,新增1985人。目前仍有3個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。更多2015國(guó)考職位報(bào)名人數(shù)請(qǐng)關(guān)注QQ群:70435666,找管理員咨詢。>>>查看2015國(guó)考湖南報(bào)名數(shù)據(jù)分析

  排名統(tǒng)計(jì)說明:按照各職位報(bào)名人數(shù)從多到少排名。

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 長(zhǎng)沙海關(guān)駐永州辦事處 管理 701002001 5 978
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701062004 1 693
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 湘西海關(guān) 綜合業(yè)務(wù) 701001001 5 672
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 長(zhǎng)沙海關(guān)駐郴州辦事處 海關(guān)監(jiān)管 701003001 3 573
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新邵調(diào)查隊(duì)科員 1101718004 1 435
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701001003 2 355
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701033001 1 319
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701029001 1 312
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701002002 1 304
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局巴陵分局 科員 701025001 1 288
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘鄉(xiāng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701015002 1 281
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙峰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701064002 2 275
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局醴陵調(diào)查隊(duì)科員 1101718002 1 263
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 韶山市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701016001 2 252
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718019 1 234
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨武縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701070002 1 234
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局衡南調(diào)查隊(duì)科員 1101718003 1 221
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701033002 1 219
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) 監(jiān)管部門主任科員以下 913000001 3 210
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701029002 1 189
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701042002 2 177
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 吉首市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701092001 1 175
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701026001 1 173
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701061001 3 173
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨湘市國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701031003 1 167
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 隆回縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701039002 2 167
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 石門縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701048002 1 166
482 湖南儲(chǔ)備物資管理局 湖南儲(chǔ)備物資管理局 辦公室主任科員及以下 601482002 1 164
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701060001 3 155
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽(yáng)市大通湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701056003 2 154
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局洞口調(diào)查隊(duì)科員 1101718005 1 151
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701076001 2 150
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701059001 2 146
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701002005 1 145
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 常寧市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701022001 2 144
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701001002 1 141
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽(yáng)市南岳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701017001 2 140
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701075002 2 137
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 龍山縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701100003 1 136
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701035003 1 133
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 邵陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701045001 2 133
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 綏寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701041002 1 131
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洪江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701088002 1 130
284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局