2015國考國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì)24日?qǐng)?bào)名人數(shù)(截止18點(diǎn))
相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口
2015年國家公務(wù)員考試已經(jīng)開始報(bào)名,為幫助廣大考生了解更清晰的2015年國家公務(wù)員貴州省職位報(bào)名情況,中公網(wǎng)校將每日統(tǒng)計(jì)具體職位報(bào)名情況,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注!(每日18點(diǎn)更新)
2015國考國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì)截止24日18點(diǎn)報(bào)名人數(shù)
| 部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
| 代碼 | ||||||
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì)主任科員及以下 | 901724001 | 2 | 61 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴陽調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下1 | 1001724002 | 1 | 150 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴陽調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724003 | 1 | 276 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遵義調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下 | 1001724004 | 1 | 150 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局畢節(jié)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下1 | 1001724005 | 2 | 150 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局畢節(jié)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724006 | 1 | 120 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局六盤水調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下1 | 1001724007 | 2 | 97 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局六盤水調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724008 | 1 | 156 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黔西南調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下1 | 1001724009 | 3 | 114 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黔西南調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724010 | 1 | 107 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黔東南調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下1 | 1001724011 | 2 | 92 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黔東南調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724012 | 1 | 154 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局銅仁調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下1 | 1001724013 | 2 | 71 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局銅仁調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001724014 | 1 | 100 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局清鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724015 | 1 | 125 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局花溪調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724016 | 1 | 160 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遵義縣調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724017 | 1 | 130 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局習(xí)水調(diào)查隊(duì)科員1 | 1101724018 | 1 | 101 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局習(xí)水調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101724019 | 1 | 13 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局西秀調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724020 | 1 | 92 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)嶺調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724021 | 1 | 60 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局七星關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724022 | 1 | 71 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局威寧調(diào)查隊(duì)科員1 | 1101724023 | 1 | 64 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黔西調(diào)查隊(duì)科員1 | 1101724024 | 2 | 102 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黔西調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101724025 | 1 | 15 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局赫章調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724026 | 1 | 49 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局納雍調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724027 | 2 | 83 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局望謨調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724028 | 1 | 45 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局都勻調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724029 | 1 | 129 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甕安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724030 | 1 | 70 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局凱里調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724031 | 1 | 142 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局印江調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724032 | 1 | 33 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局德江調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724033 | 1 | 44 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局思南調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724034 | 1 | 40 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局松桃調(diào)查隊(duì)科員 | 1101724035 | 1 | 37 |
| 724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局威寧調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101724036 | 1 | 8 |
| 3411 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度民政部考試錄用公務(wù)員 (參公管理人員)面試公告
- 2026年國家公務(wù)員面試公告(西安海關(guān))
- 2026年國考蘭州海關(guān)面試公告
- 2026國考海關(guān)總署所屬參公事業(yè)單位面試公告
- 2026國考民政部公務(wù)員 (參公管理人員)面試公告
- 2026國考國家糧食和物資儲(chǔ)備局系統(tǒng)公務(wù)員面試公告
- 2026國考海關(guān)系統(tǒng)公務(wù)員面試公告
- 2026年安徽省氣象局考試錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員面試公告
- 2026國家糧食和物資儲(chǔ)備局廣東局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國家糧食和物資儲(chǔ)備局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試公告

