2026年麗江市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止2月3日下午15:30)
| 麗江市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況公布 (數(shù)據(jù)截止2月3日下午15:30。下次報名情況公告時間為2月4日下午17:00點前) |
|||||
| 招聘單位 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 麗江市幼兒園 | 15307001001001001 | 6 | 51 | 45 | 11 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002003 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002004 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002006 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002007 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 麗江市實驗學(xué)校 | 15307001001002008 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 麗江市第一高級中學(xué) | 15307001001003003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市第一高級中學(xué) | 15307001001003005 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 15307001001004002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 15307001001004003 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 15307001001004004 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 15307001001004005 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 15307001001004006 | 1 | 20 | 11 | 2 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005002 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005007 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005011 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005014 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005015 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005016 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005017 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005018 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005022 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15307001001005024 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 麗江市衛(wèi)生健康管理事務(wù)中心 | 15307001002001001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002005 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002006 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002011 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002013 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 15307001002002019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麗江市疾病預(yù)防控制中心 | 15307001002004002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 麗江市中心血站 | 15307001002005001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 麗江市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 15307001003001001 | 1 | 14 | 10 | 2 |
| 麗江市土壤肥料工作站 | 15307001003002001 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 麗江市博物院 | 15307001004001001 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 麗江市圖書館 | 15307001004002001 | 1 | 22 | 7 | 2 |
| 麗江市文化館 | 15307001004003001 | 1 | 45 | 18 | 10 |
| 麗江市大數(shù)據(jù)中心 | 15307001005001001 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| 麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 15307001005002001 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 15307001005002002 | 1 | 21 | 4 | 0 |
| 麗江市專用通信局 | 15307001006001001 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 麗江市文明實踐促進(jìn)中心 | 15307001007001001 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 麗江12345市長熱線管理服務(wù)中心 | 15307001008001001 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 麗江市平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307001009001001 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 麗江市平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307001009001002 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 麗江市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 15307001010001001 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 麗江市重點水利項目前期工作服務(wù)中心 | 15307001011001001 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 麗江市國有資本管理綜合服務(wù)中心 | 15307001012001001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 麗江市公安綜合服務(wù)中心 | 15307001014001001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 麗江市公安綜合服務(wù)中心 | 15307001014001002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 《壹讀》雜志社 | 15307001015001001 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 15307001016000001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 15307001016000002 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 麗江市融媒體中心 | 15307001016000003 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 15307001016000004 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 15307001016000005 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 15307001016000006 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 麗江市東巴文化研究院 | 15307001017000004 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 麗江市東巴文化研究院 | 15307001017000005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中共麗江市委黨校 | 15307001018000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中共麗江市委黨校 | 15307001018000002 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 麗江市住房公積金管理中心 | 15307001019000001 | 1 | 15 | 5 | 2 |
| 麗江市縣(區(qū))下屬事業(yè)單位 | 15307001021000001 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 麗江市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 15307001022001001 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 麗江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 15307001023001001 | 1 | 32 | 24 | 7 |
| 古城區(qū)人民政府大研街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊 | 15307002001001001 | 1 | 17 | 17 | 10 |
| 古城區(qū)人民政府西安街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15307002001002001 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊 | 15307002001003001 | 1 | 12 | 12 | 4 |
| 古城區(qū)人民政府束河街道辦事處綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307002001004001 | 1 | 29 | 29 | 13 |
| 古城區(qū)人民政府金山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 15307002001005001 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 古城區(qū)第一中學(xué) | 15307002002001002 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 古城區(qū)第一中學(xué) | 15307002002001004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 古城區(qū)大研中心校 | 15307002002002001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004001 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004002 | 2 | 20 | 20 | 9 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004003 | 5 | 14 | 12 | 6 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004004 | 7 | 14 | 12 | 5 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004005 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004007 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004008 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004009 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004010 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004011 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004012 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004013 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307002002004014 | 2 | 10 | 9 | 2 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003001001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003001002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003001003 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003002001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003004001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003005002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15307002003005003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古城區(qū)文化館 | 15307002004001001 | 1 | 17 | 14 | 5 |
| 古城區(qū)行政復(fù)議服務(wù)中心 | 15307002005001001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 古城區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 15307002006001001 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 古城區(qū)黨委綜合服務(wù)中心 | 15307002007001001 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 古城區(qū)政府綜合服務(wù)中心 | 15307002008001001 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 15307002009003001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 古城區(qū)人民政府束河街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 15307002009004001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古城區(qū)人民政府金山街道辦事處民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 15307002009005001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 | 15307003001001001 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 玉龍縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 15307003001002001 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 玉龍縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 15307003001002002 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 15307003002001001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 15307003002001003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 15307003002001004 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 15307003002001005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉龍縣職業(yè)高級中學(xué) | 15307003002002002 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 15307003002003001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 15307003002003004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 15307003002003005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 15307003002004003 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 15307003002004004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 15307003002004005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉龍縣第四中學(xué) | 15307003002005001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 玉龍縣第五中學(xué) | 15307003002007002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> | 15307003002008001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> | 15307003002008002 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> | 15307003002008003 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15307003002009001 | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307003003001001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉龍縣大具鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307003003002001 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 玉龍縣大具鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307003003002002 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307003003003001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307003003004002 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307003003005001 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15307003003006001 | 1 | 25 | 25 | 8 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15307003003006002 | 1 | 33 | 32 | 7 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307003003007001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307003003008001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307003003009001 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307003003009002 | 1 | 17 | 12 | 2 |
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307003003010001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 永勝縣黨委綜合服務(wù)中心 | 15307004001000001 | 1 | 11 | 10 | 5 |
| 永勝縣政府綜合服務(wù)中心 | 15307004002000001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307004004000001 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307004004000002 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307004004000003 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000002 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000007 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000008 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000010 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000011 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000013 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000016 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000020 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000023 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000025 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000027 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000028 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000029 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000032 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000033 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000035 | 6 | 31 | 29 | 18 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000036 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000037 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000038 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307004005000039 | 8 | 16 | 13 | 4 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000005 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000006 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000008 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000009 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000012 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000014 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000015 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣醫(yī)共體 | 15307004006000017 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 永勝縣六德鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004007000001 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 永勝縣六德鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004007000002 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004008000001 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004008000002 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004008000003 | 2 | 8 | 7 | 2 |
| 永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004008000004 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 永勝縣東山鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004009000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣東山鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004009000002 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 永勝縣東山鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004009000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣程海鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004010000001 | 3 | 13 | 12 | 7 |
| 永勝縣期納鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004011000001 | 2 | 12 | 9 | 2 |
| 永勝縣期納鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004011000002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004012000001 | 7 | 9 | 6 | 2 |
| 永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004013000001 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004013000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004013000004 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 永勝縣濤源鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004014000001 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 永勝縣濤源鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004014000002 | 3 | 9 | 7 | 1 |
| 永勝縣三川鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004015000001 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 永勝縣三川鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004015000002 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 永勝縣順州鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004016000001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 永勝縣順州鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004016000002 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 永勝縣大安鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004017000001 | 1 | 17 | 17 | 7 |
| 永勝縣大安鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004017000002 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 永勝縣光華鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004018000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永勝縣光華鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004018000003 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 永勝縣松坪鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004019000001 | 1 | 20 | 19 | 9 |
| 永勝縣松坪鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004019000002 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 永勝縣羊坪鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 15307004020000001 | 1 | 26 | 25 | 13 |
| 華坪縣第一中學(xué) | 15307005001001002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 華坪縣第一中學(xué) | 15307005001001003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 華坪縣職業(yè)高級中學(xué) | 15307005001002001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 華坪縣職業(yè)高級中學(xué) | 15307005001002004 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 華坪縣民族中學(xué)(高中部) | 15307005001003001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 華坪縣民族中學(xué)(高中部) | 15307005001003004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 華坪縣中心中學(xué) | 15307005001004001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)前教育 | 15307005001006001 | 9 | 14 | 12 | 4 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001002 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001003 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001005 | 6 | 9 | 7 | 3 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001006 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001014 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001015 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 華坪縣緊密型醫(yī)共體 | 15307005002001016 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | 15307005002002001 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15307005003002001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 15307005003003001 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307005003004001 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307005003004002 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15307005003005001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307005003006001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307005003006002 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 華坪縣永興鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307005003007001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15307005003008001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15307005003008002 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 15307005003008003 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 15307005003009001 | 10 | 51 | 5 | 4 |
| 華坪縣黨委綜合服務(wù)中心 | 15307005004001001 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 華坪縣政府綜合服務(wù)中心 | 15307005004002001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 華坪縣政府綜合服務(wù)中心 | 15307005004002002 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 華坪縣平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307005004003001 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 華坪縣平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307005004003002 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 華坪縣平安建設(shè)聯(lián)動中心 | 15307005004003003 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 華坪縣殯儀館 | 15307005004004001 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 華坪縣地方公路管理段 | 15307005004005001 | 1 | 29 | 26 | 6 |
| 華坪縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 15307005004006001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006002000002 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006006000006 | 7 | 18 | 11 | 4 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006007000007 | 5 | 10 | 6 | 2 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006008000008 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006009000009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006010000010 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006011000011 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006012000012 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006013000013 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006014000014 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006016000016 | 3 | 13 | 4 | 4 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006017000017 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006018000018 | 2 | 21 | 18 | 12 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006019000019 | 1 | 28 | 26 | 17 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006020000020 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006021000021 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006022000022 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006023000023 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006024000024 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15307006025000025 | 6 | 115 | 55 | 31 |
| 寧蒗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 15307006031000031 | 10 | 43 | 19 | 6 |
| 寧蒗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307006032000032 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 寧蒗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307006033000033 | 2 | 22 | 14 | 5 |
| 寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合和技術(shù)服務(wù)中心 | 15307006034000034 | 1 | 18 | 18 | 5 |
