2026一季度重慶市屬事業(yè)單位考核招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(02-05)
| 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科化學(xué)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 健康促進(jìn)與健康教育高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 科研人員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級(jí)人才1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級(jí)人才2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級(jí)人才3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級(jí)人才4 | 3 | 12 | 9 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(放療醫(yī)師)1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(放療醫(yī)師)2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 信息專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 影像科技師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)博士 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)睡眠科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 超聲診斷科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 人事檔案管理員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 結(jié)核科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護(hù)理 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 腎內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 消化內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 胸外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 藥師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)學(xué)崗 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師2 | 2 | 13 | 6 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科技師 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 過(guò)敏反應(yīng)科醫(yī)師 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 老年病科科研助理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺外科醫(yī)師1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺外科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 心血管外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 腫瘤科科研助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 重慶市醫(yī)學(xué)科學(xué)院研究專(zhuān)員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 綜合骨科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 綜合外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 感染病科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 脊柱外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)中心內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 泌尿腎病中心兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 泌尿腎病中心移植醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)中心工程師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 心理門(mén)診醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 整形與頜面外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 專(zhuān)職科研人員1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 專(zhuān)職科研人員2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 兒科重癥監(jiān)護(hù)室護(hù)士 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 肝膽外科專(zhuān)職科研人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 頜面外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科專(zhuān)職科研人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 精神科專(zhuān)職科研人員1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 精神科專(zhuān)職科研人員2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 免疫衰老與再生中心專(zhuān)職科研人員1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 免疫衰老與再生中心專(zhuān)職科研人員2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科專(zhuān)職科研人員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科專(zhuān)職科研人員1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科專(zhuān)職科研人員2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 兒童保健科(健康管理部)醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 國(guó)臨中心(兒研所)-BSL-2實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 國(guó)臨中心(兒研所)-動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 國(guó)臨中心(兒研所)-兒童心血管疾病研究室實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)理崗9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 臨床分子醫(yī)學(xué)檢測(cè)中心高通量測(cè)序?qū)嶒?yàn)崗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 臨床分子醫(yī)學(xué)檢測(cè)中心流式崗 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
