123,123
400-900-8885

2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(璧山區(qū))

重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招錄區(qū)縣、市級(jí)部門部門 招錄單位 職位名稱 總成績
(折算后總成績)
排名
5069 6102806202904 璧山區(qū) 璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 150 1
5070 6102806203416 璧山區(qū) 璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 144 2
5071 6102200101426 璧山區(qū) 璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 137.5 3
5072 6102540200506 璧山區(qū) 璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 137.5 3
5073 6102200100511 璧山區(qū) 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位1 128.5 1
5074 6102200101809 璧山區(qū) 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位1 120.5 2
5075 6102010401605 璧山區(qū) 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位1 120 3
5076 6102530201906 璧山區(qū) 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位2 146 1
5077 6102200100405 璧山區(qū) 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位2 132 2
5078 6102200101309 璧山區(qū) 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位2 131.5 3
5079 6101200202005 璧山區(qū) 璧山區(qū)丁家街道辦事處 綜合管理職位 141 1
5080 6101200300529 璧山區(qū) 璧山區(qū)丁家街道辦事處 綜合管理職位 136 2
5081 6101801400407 璧山區(qū) 璧山區(qū)丁家街道辦事處 綜合管理職位 135 3
5082 6101200204606 璧山區(qū) 璧山區(qū)司法局 黨建綜合職位 135 1
5083 6101801006719 璧山區(qū) 璧山區(qū)司法局 黨建綜合職位 134.5 2
5084 6101020201413 璧山區(qū) 璧山區(qū)司法局 黨建綜合職位 134 3
5085 6101200302905 璧山區(qū) 璧山區(qū)司法局 司法管理職位 141.5 1
5086 6101803602416 璧山區(qū) 璧山區(qū)司法局 司法管理職位 136 2
5087 6101803701512 璧山區(qū) 璧山區(qū)司法局 司法管理職位 134 3
5088 6101803406915 璧山區(qū) 璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局 信息管理職位 137.5 1
5089 6101200202728 璧山區(qū) 璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局 信息管理職位 135.5 2
5090 6101200203818 璧山區(qū) 璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局 信息管理職位 135 3
5091 6101807500302 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位1 141 1
5092 6101800403528 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位1 139.5 2
5093 6101200202101 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位1 134.5 3
5094 6101804500229 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位1 134.5 3
5095 6101805905022 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位2 143 1
5096 6101800703930 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位2 142.5 2
5097 6101200204028 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位2 142 3
5098 6101020201517 璧山區(qū) 璧山區(qū)國庫集中收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理職位1 150 1
5099 6101803502504 璧山區(qū) 璧山區(qū)國庫集中收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理職位1 139.5 2
5100 6101804103908 璧山區(qū) 璧山區(qū)國庫集中收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理職位1 138 3
5101 6101803601022 璧山區(qū) 璧山區(qū)國庫集中收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理職位2 144 1
5102 6101200201718 璧山區(qū) 璧山區(qū)國庫集中收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理職位2 136 2
5103 6101200300524 璧山區(qū) 璧山區(qū)國庫集中收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理職位2 134.5 3
5104 6101807300916 璧山區(qū) 璧山區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 141.5 1
5105 6101807303529 璧山區(qū) 璧山區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 137 2
5106 6101200301422 璧山區(qū) 璧山區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 136 3
5107 6101200200314 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位1 134 1
5108 6101100100828 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位1 129.5 2
5109 6101190102228 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位1 127.5 3
5110 6101520104102 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位1 127.5 3
5111 6101800304910 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位2 137 1
5112 6101530102313 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位2 132.5 2
5113 6101805302129 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 綜合管理職位2 131.5 3
5114 6101803302301 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 141.5 1
5115 6101200206021 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 140 2
5116 6101110103524 璧山區(qū) 璧山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 135.5 3
5117 6101800902603 璧山區(qū) 璧山區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治站(參照) 林業(yè)管理職位 141 1
5118 6101170102111 璧山區(qū) 璧山區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治站(參照) 林業(yè)管理職位 135.5 2
5119 6101800703430 璧山區(qū) 璧山區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治站(參照) 林業(yè)管理職位 134.5 3
5120 6101020104923 璧山區(qū) 璧山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照) 綜合管理職位 141 1
5121 6101800101127 璧山區(qū) 璧山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照) 綜合管理職位 140 2
5122 6101803104107 璧山區(qū) 璧山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(參照) 綜合管理職位 136.5 3
5123 6103180404504 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位 137 1
5124 6103180403303 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位 136.5 2
5125 6103801902912 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位 132.5 3
5126 6103809503413 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位1 141 1
5127 6103801902626 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位1 136.5 2
5128 6103140301517 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位1 135 3
5129 6103802102321 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位2 141.5 1
5130 6103808902913 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位2 134 2
5131 6103200107306 璧山區(qū) 璧山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法職位2 132 3
5132 6103802201015 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法職位 129 1
5133 6103807002201 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法職位 126 2
5134 6103808316711 璧山區(qū) 璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法職位 124.5 3
村干公務(wù)員 6102800102212 璧山區(qū)   綜合管理3 106.5 1
村干公務(wù)員 6102800102120 璧山區(qū)   綜合管理3 105 2
村干公務(wù)員 6102800102829 璧山區(qū)   綜合管理3 103.5 3

原標(biāo)題:重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線及有關(guān)事宜公告

文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202604/t20260416_15614333.html

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照