2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 129.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 124.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 134.1 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 139.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 140.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 134.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 138.1 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 136.6 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110001009 | 143.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 127 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 125.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 134.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 135.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 139.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002006 | 125.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110002007 | 129.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110002008 | 137.1 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002009 | 134.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110002010 | 130.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110002011 | 135.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 136.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 136.6 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 137.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 133.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 135.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 133 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 138 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 138.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 136.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 130 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 137.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 134.6 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 125.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 137.6 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 139.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 122.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 134.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 137.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 132.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 134.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110005010 | 138.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 129.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 129.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 140.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 135.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 139.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 134.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 131.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110006008 | 129.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110006009 | 139.6 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110006010 | 138.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110006011 | 138.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110006012 | 137.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 126.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 128 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 135.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 138 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 138.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110007006 | 139.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 129.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110007008 | 132.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110007009 | 132.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110007010 | 139.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 136.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 139.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 134.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 133.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 138 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 138.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 135.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 126.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 133.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 136.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 140.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 137 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 137.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 140.2 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 137.5 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 139.1 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 131.1 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 130.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 133.1 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110011007 | 137.7 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 132.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110011009 | 138.8 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市深汕特別合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110012001 | 131.4 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市深汕特別合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 136.3 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300129005001 | 143.9 |
| 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300129005002 | 143.1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考國家礦山安全監(jiān)察局機(jī)關(guān)面試公告
- 2026國考國家礦山安全監(jiān)察系統(tǒng)面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【福州海關(guān)】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【武漢海關(guān)】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【銀川海關(guān)】

