2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144417001 | 64.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144417002 | 59.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局撫州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144420001 | 63.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新余監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144421001 | 68 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南康監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144427001 | 59 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局全南監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144430001 | 51.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局定南監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144431001 | 55.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局瑞金監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144436001 | 57.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局修水監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144439002 | 53.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局都昌監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144440001 | 62.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局彭澤監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144441001 | 55.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局德安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144444001 | 51.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局德安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144444002 | 52.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉安監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144446001 | 53.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局資溪監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144460001 | 60.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局奉新監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144463001 | 57.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上高監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144464001 | 58.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上高監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144464002 | 52.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145417001 | 60.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉安監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145418001 | 59.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局撫州監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145420001 | 50.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局萍鄉(xiāng)監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145422001 | 52.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍南監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145429003 | 56.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局尋烏監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145433001 | 51.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局寧都監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145438001 | 50.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局星子監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145442001 | 53.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉水監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145447001 | 49.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局萬年監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145457001 | 56.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146417001 | 62 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上饒監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146419001 | 69.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局撫州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146420001 | 65.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局撫州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146420002 | 62.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局萍鄉(xiāng)監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146422001 | 65.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新建監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146424001 | 65.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上猶監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146425001 | 64.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇義監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146426001 | 61.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南康監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146427001 | 66.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大余監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146428001 | 61.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局安遠(yuǎn)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146432001 | 61.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局于都監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146435001 | 61.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局會(huì)昌監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146437001 | 50.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局都昌監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146440001 | 60.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局彭澤監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146441001 | 62.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永修監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146443001 | 65.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局德安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146444001 | 65.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永豐監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146448001 | 69.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泰和監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146449001 | 62.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永新監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146451001 | 61.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局玉山監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146454001 | 64.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局橫峰監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146455001 | 64.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局樂安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146459001 | 55.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局資溪監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146460001 | 66.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局奉新監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146463001 | 56.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宜豐監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146465001 | 60.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局貴溪監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146467001 | 60.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147417001 | 58.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉安監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147418001 | 66.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新余監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147421001 | 58.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南昌監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147423001 | 57.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍南監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147429001 | 58.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局尋烏監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147433001 | 62.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局興國監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147434001 | 62.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局修水監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147439001 | 53.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局都昌監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147440001 | 53.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局彭澤監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147441001 | 58.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局德安監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147444001 | 58.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廬山監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147445001 | 56.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉水監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147447001 | 61.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局安福監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147450001 | 60.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局井岡山監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147452001 | 58.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣豐監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147453001 | 56.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局弋陽監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147456001 | 50.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局樟樹監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147461001 | 55.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靖安監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147462001 | 56.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宜豐監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147465001 | 57.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局貴溪監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147467001 | 56.925 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2026國考中國人民銀行總行機(jī)關(guān)及參公單位公務(wù)員(參公人員)遞補(bǔ)面試公告
- 2026年中國人民銀行總行機(jī)關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】

