2026年國考進面分數線【國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144212001 | 62.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144213001 | 60.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局延邊監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144214001 | 59.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局四平監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144215001 | 51.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局通化監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144216001 | 55.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局白城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144217001 | 47.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局磐石監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144222001 | 51.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局琿春監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144224001 | 49.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和龍監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144226001 | 55.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144228001 | 56.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局長白監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144229001 | 56.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局延邊監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145214001 | 46.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局通化監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145216001 | 52 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局遼源監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145218001 | 56.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局松原監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145219001 | 52.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局白山監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145220001 | 54.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局榆樹監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145221001 | 50.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大安監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145228001 | 49.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局長白監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145229001 | 55.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局延邊監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146214001 | 64.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局白城監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146217001 | 59.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局遼源監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146218001 | 62.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局松原監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146219001 | 57.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局圖們監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146225001 | 56.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146228001 | 68.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147212001 | 53.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局延邊監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147214001 | 58.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局通化監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147216001 | 56.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局松原監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147219001 | 53.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局白山監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147220001 | 54.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局集安監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147227001 | 51.475 |
(責任編輯:李明)

