2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144268001 | 61.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144268002 | 62.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144268003 | 63.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144268004 | 70.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局徐州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144270001 | 67.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局徐州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144270002 | 58.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144272001 | 71.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144272002 | 53.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南通監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144273001 | 50.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南通監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144273002 | 69.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144277001 | 67.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144277002 | 59.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宿遷監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144278001 | 65.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局豐縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144283001 | 54.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局沛縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144284001 | 55.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局邳州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144285001 | 68.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局睢寧監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300144286001 | 51.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局溧陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144287001 | 69.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局張家港監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300144290001 | 59.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昆山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144292001 | 68.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昆山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144292002 | 70.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吳江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144293001 | 67.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局通州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144295001 | 58.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局盱眙監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144300001 | 57.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局射陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144305001 | 61.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局高郵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144308001 | 60.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局高郵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144308002 | 53.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局儀征監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144309002 | 58.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江都監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144310001 | 62.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局句容監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144312001 | 56.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泰興監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300144314001 | 51.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145268001 | 62.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145269001 | 58.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局徐州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145270001 | 50.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南通監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145273001 | 58.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145275001 | 49.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145275002 | 52.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145277001 | 46.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局溧陽監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145287001 | 49.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昆山監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145292001 | 51.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昆山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145292002 | 52.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吳江監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145293001 | 63.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局如皋監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145294001 | 51.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局灌南監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145297001 | 51.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局漣水監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145299001 | 51.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金湖監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145301001 | 52.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大豐監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145303001 | 52.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局射陽監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145305001 | 55.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局響水監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145306001 | 54.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局揚中監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145311001 | 56.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靖江監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145313001 | 52.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146268001 | 65.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局徐州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146270001 | 70.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南通監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146273001 | 71.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局連云港監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146274001 | 68.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146275001 | 67.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局揚州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146276001 | 73.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宿遷監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146278001 | 68.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局浦口監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146279001 | 68.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局六合監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146280001 | 67.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局豐縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146283001 | 61.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局邳州監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146285001 | 65.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金壇監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146288001 | 67.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局武進(jìn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146289001 | 68.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局張家港監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146290001 | 68.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局常熟監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146291001 | 69.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昆山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146292001 | 69.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吳江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146293001 | 67.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146298001 | 70.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局漣水監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146299001 | 60.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局盱眙監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146300001 | 70.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局射陽監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146305001 | 53.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局響水監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146306001 | 57.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江都監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146310001 | 63.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靖江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146313001 | 65.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147268001 | 56.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局徐州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147270001 | 61.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147272001 | 61.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南通監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147273001 | 65.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局連云港監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147274001 | 56.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147275001 | 56.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局揚州監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147276001 | 64.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宿遷監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147278001 | 57.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局六合監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147280001 | 67.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局溧水監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147281001 | 66.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局邳州監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147285001 | 64.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局溧陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147287001 | 62 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局武進(jìn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147289001 | 57.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昆山監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147292001 | 57.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吳江監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147293001 | 60.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局灌云監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147296001 | 54.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局灌南監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147297001 | 56.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147298001 | 58.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局盱眙監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147300001 | 57.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局東臺監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147302001 | 61.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局建湖監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147304001 | 60.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局射陽監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147305001 | 59.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局寶應(yīng)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147307001 | 60.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局儀征監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147309001 | 62.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局揚中監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147311001 | 62.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泰興監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147314001 | 59.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泗洪監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147315001 | 62.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局常州監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148271001 | 64.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300148272001 | 64.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148298001 | 61.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金湖監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148301001 | 59.925 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026年國考全國人大機(jī)關(guān)面試公告
- 2026年國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考上海海事局公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2026國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局公務(wù)員面試溫馨提示(一)資格復(fù)審專題
- 2026國考國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員面試公告

