2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮北監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144345001 | 61.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144351001 | 60.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局固鎮(zhèn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144352001 | 64 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太和監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144354001 | 53.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮南監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144355001 | 61.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局天長監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144358001 | 64.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局明光監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144361001 | 57.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金寨監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144363001 | 52.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巢湖監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144367001 | 65.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廬江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144368001 | 54.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局郎溪監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144370001 | 56.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局績溪監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144372001 | 53.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局旌德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144373001 | 62.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局銅陵監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144375001 | 57.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144378001 | 58.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局桐城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144379001 | 62.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局望江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144381001 | 55.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巢湖監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145367001 | 59.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廬江監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145368001 | 55.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局涇縣監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145371001 | 48.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局安慶監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145378001 | 51.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮北監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146345001 | 63.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局泗縣監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146349001 | 58.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局碭山監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146350001 | 57.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局界首監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146353001 | 60.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮南監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146355001 | 64.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局壽縣監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146356001 | 63.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局定遠(yuǎn)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146359001 | 59 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鳳陽監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146360001 | 66.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局六安監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146362002 | 47.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局舒城監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146364001 | 64 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和縣監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146366001 | 65.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局石臺監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146377001 | 61.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太湖監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146380001 | 64.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宿松監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146382001 | 63.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局固鎮(zhèn)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147352001 | 52.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局淮南監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147355001 | 59.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鳳臺監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147357001 | 56.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鳳陽監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147360001 | 58.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局舒城監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147364001 | 60 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局銅陵監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147375001 | 56.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局樅陽監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147376001 | 53.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局石臺監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147377001 | 56.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太湖監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300147380001 | 57.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局徽州監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147383001 | 58.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局亳州監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148346001 | 62.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局渦陽監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148347001 | 55.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局利辛監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148348001 | 56.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局馬鞍山監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148365001 | 60.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巢湖監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148367001 | 52.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蕪湖監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148369001 | 47.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局蕪湖監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148369002 | 55.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局涇縣監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148371001 | 59.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局旌德監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148373001 | 54.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣德監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148374001 | 49.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太湖監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148380001 | 53.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局宿松監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148382001 | 53.45 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2026國考中國人民銀行總行機關(guān)及參公單位公務(wù)員(參公人員)遞補面試公告
- 2026年中國人民銀行總行機關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】

