2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144085001 | 54.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144085002 | 66.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大同監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144086001 | 59.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局呂梁監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144088001 | 60.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局長治監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144090001 | 61.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局運城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144091001 | 68.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽高監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144092001 | 58.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局渾源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144094001 | 54.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局五臺監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144099001 | 58.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局柳林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144106001 | 51.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局興縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144108002 | 51.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144110001 | 59.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局祁縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144111001 | 60.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局壽陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144112001 | 52.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局左權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144114001 | 64.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局沁縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144118001 | 48.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局沁源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144119001 | 56.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局襄垣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144120001 | 56.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局屯留監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144121001 | 48.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144122001 | 55.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144122002 | 58.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144123001 | 62.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局曲沃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144124001 | 59.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局古縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144125001 | 50.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144127001 | 62.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永和監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144130001 | 46.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汾西監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144132001 | 58 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局臨猗監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144135001 | 56.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局萬榮監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144136001 | 66.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平陸監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144140001 | 54.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145085001 | 51.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145113001 | 52.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局左權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145114001 | 50.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局盂縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145117001 | 56.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局芮城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145134001 | 48 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局萬榮監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145136001 | 49.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146085001 | 58.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局忻州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146087001 | 64.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局長治監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146090001 | 62.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局運城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146091001 | 69.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局天鎮(zhèn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146093001 | 59.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局渾源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146094001 | 54.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局右玉監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146098001 | 54.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局五臺監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146099001 | 58.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岢嵐監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146102001 | 55.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局保德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146103001 | 60.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局交口監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146105001 | 56.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局柳林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146106001 | 57.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局興縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146108001 | 57.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146110001 | 63.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局沁縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146118001 | 64.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局沁源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146119001 | 58.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146122001 | 56.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局曲沃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146124001 | 59.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局安澤監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146126001 | 59.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永和監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146130001 | 59.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汾西監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146132001 | 55.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永濟監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146133001 | 61.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局芮城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146134001 | 58.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局萬榮監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146136001 | 65.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147085001 | 57.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽泉監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147089001 | 57.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局運城監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147091001 | 63.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局天鎮(zhèn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147093001 | 55.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靈丘監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147095001 | 55.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣靈監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147096001 | 52.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局應(yīng)縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147097001 | 54.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局繁峙監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147100001 | 54.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局神池監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147101001 | 51.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局保德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147103001 | 52.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局偏關(guān)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147104001 | 51.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局柳林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147106001 | 60.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局嵐縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147109001 | 55.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147110001 | 57.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局太谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147110002 | 52.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平定監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147116001 | 55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局沁源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147119001 | 55.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147122001 | 56.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局河津監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147137001 | 58.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局聞喜監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147138001 | 58.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局絳縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147139001 | 57.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局垣曲監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147141001 | 56.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靈丘監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148095001 | 55.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148113001 | 60.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和順監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148113002 | 48.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局榆社監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148115001 | 62.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局古縣監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148125001 | 55.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吉縣監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148127001 | 55.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鄉(xiāng)寧監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148128001 | 60.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大寧監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148129001 | 56.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汾西監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148132001 | 53.75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2026國考中國人民銀行總行機關(guān)及參公單位公務(wù)員(參公人員)遞補面試公告
- 2026年中國人民銀行總行機關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】

