2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144667001 | 64.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汕頭監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144669001 | 51.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汕頭監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144669002 | 64.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局佛山監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144672001 | 75.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局順德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144674001 | 68.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局高明監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144675001 | 57.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局三水監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144676001 | 64.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局樂昌監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144677001 | 61.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局河源監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144680001 | 60.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和平監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144681001 | 53.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局連平監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144682001 | 50.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平遠(yuǎn)監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300144684001 | 49.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局豐順監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300144686001 | 59.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局惠東監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144689001 | 64.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局惠東監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144689002 | 58.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍門監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144690001 | 53.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局臺山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144694001 | 52.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局恩平監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300144696001 | 65.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽江監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144697001 | 59.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局清遠(yuǎn)監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144706001 | 61.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局揭西監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144711001 | 54.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局云浮監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144712001 | 55.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局云浮監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144712002 | 55.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新興監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144713001 | 52.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汕頭監(jiān)管分局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145669001 | 54.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局高明監(jiān)管支局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145675001 | 61.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局三水監(jiān)管支局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145676001 | 49.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局惠州監(jiān)管分局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145688001 | 49.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局開平監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145695001 | 51.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局恩平監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300145696001 | 53.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽西監(jiān)管支局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145699001 | 59.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局湛江監(jiān)管分局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145700001 | 55.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局茂名監(jiān)管分局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145703001 | 50.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局信宜監(jiān)管支局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145704001 | 59.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局四會監(jiān)管支局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145705001 | 56.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汕頭監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146669001 | 62.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局澄海監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146670001 | 63.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局潮陽監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146671001 | 59.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局佛山監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146672001 | 69.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局佛山監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146672002 | 72.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局南海監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146673001 | 66.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局高明監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146675001 | 64.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局三水監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146676001 | 67.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局仁化監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146678001 | 51.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局乳源監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146679001 | 60.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和平監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146681001 | 55.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局連平監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146682001 | 66.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局大埔監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146685001 | 55.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局惠州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146688001 | 67.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局惠東監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146689001 | 65.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍門監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146690001 | 63.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陸豐監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146691001 | 54.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局臺山監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146694001 | 65.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局開平監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146695001 | 63.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局恩平監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300146696001 | 59.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽江監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146697001 | 60.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽春監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146698001 | 66.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局雷州監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146701001 | 53.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吳川監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146702001 | 59.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局英德監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146707001 | 61.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局潮州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146708001 | 64.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局饒平監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146709001 | 59.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局珠海監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147668001 | 62.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局汕頭監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147669001 | 58.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局佛山監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147672001 | 64.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局河源監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147680001 | 54.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局興寧監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300147683001 | 48.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局惠東監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147689001 | 60.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局海豐監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147692001 | 52.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陽江監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147697001 | 58.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局揭東監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147710001 | 49.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局云浮監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300147712001 | 49.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局順德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148674001 | 55.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局高明監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148675001 | 61.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局乳源監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300148679001 | 50.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局乳源監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148679002 | 49.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局五華監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148687001 | 57.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陸豐監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148691001 | 51.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局中山監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 | 300148693001 | 66.675 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2026國考中國人民銀行總行機(jī)關(guān)及參公單位公務(wù)員(參公人員)遞補(bǔ)面試公告
- 2026年中國人民銀行總行機(jī)關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】

