2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144714001 | 55.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144714002 | 60.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局貴港監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144717001 | 58.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局欽州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144719001 | 62.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局北海監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144721001 | 59.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇左監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144723001 | 50.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇左監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144723002 | 51.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局賀州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144724001 | 53.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局柳城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144728001 | 55.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局融安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144729001 | 51.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局三江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144730001 | 52.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平樂監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144732001 | 60.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局荔浦監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144733001 | 46.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局資源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144735001 | 62.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局藤縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144738001 | 56.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平南監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144742001 | 54.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平果監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144744001 | 54.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靖西監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144745001 | 51.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局那坡監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144746001 | 52.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局凌云監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144747001 | 53.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局樂業(yè)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144748001 | 48.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局西林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144750001 | 58.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局羅城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144751001 | 47.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鳳山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144752001 | 57.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局東蘭監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144753001 | 51.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巴馬監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144754001 | 56.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上思監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144756001 | 53.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局憑祥監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144757001 | 55.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局象州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144760001 | 50.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局忻城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144762001 | 54.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局武宣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144763001 | 55.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局合山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144764001 | 52.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鐘山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144766001 | 60.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局桂林監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145715001 | 55.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局梧州監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145716001 | 56.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局貴港監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145717001 | 49.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局百色監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145718001 | 51.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局河池監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145720001 | 52.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇左監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145723001 | 48.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局荔浦監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145733001 | 47.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局恭城監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145734001 | 49.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靖西監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145745001 | 47.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145758001 | 54.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局寧明監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145759001 | 52.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局富川監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145767001 | 55.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局富川監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145767002 | 49.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146714001 | 59.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局桂林監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146715001 | 61.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局桂林監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146715002 | 63.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局梧州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146716001 | 62.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局欽州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146719001 | 59.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局防城港監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146722001 | 62.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇左監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146723001 | 57.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局橫州監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146725001 | 58.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局馬山監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146726001 | 53.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局隆安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146727001 | 51.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局荔浦監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146733001 | 58.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局資源監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146735001 | 61 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍勝監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146736001 | 61.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局永福監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146737001 | 61.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局容縣監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146739001 | 56.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陸川監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146740001 | 57.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局博白監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146741001 | 54.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靖西監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146745001 | 57.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局羅城監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146751001 | 49.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局合浦監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146755001 | 61.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上思監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146756001 | 53.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147714001 | 65.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局百色監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147718001 | 49.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局欽州監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147719001 | 58.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇左監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147723001 | 53.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局馬山監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147726001 | 59.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局隆安監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147727001 | 59.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局三江監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147730001 | 54.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局靈川監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147731001 | 57.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局荔浦監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147733001 | 57.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍勝監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147736001 | 57.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陸川監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147740001 | 61.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平南監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147742001 | 59.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上思監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147756001 | 54.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局憑祥監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147757001 | 46.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局龍州監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147758001 | 51.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局寧明監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147759001 | 51.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局象州監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147760001 | 53.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金秀監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147761001 | 51.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局忻城監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147762001 | 49.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昭平監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147765001 | 53.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鐘山監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147766001 | 54.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局富川監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147767001 | 49.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局防城港監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148722001 | 57.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局崇左監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148723001 | 58.8 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局賀州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148724001 | 52.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局柳城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148728001 | 53.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局三江監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148730001 | 58.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局田陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148743001 | 47.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局那坡監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148746001 | 54.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局樂業(yè)監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148748001 | 50.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局田林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148749002 | 53.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局西林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148750001 | 55.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局上思監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148756001 | 54.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金秀監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148761001 | 48.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局忻城監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148762001 | 54.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局武宣監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148763001 | 56.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局合山監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148764001 | 52.425 |
(責任編輯:李明)
- 2026廣東海事局考試錄用公務員面試確認和資格復審通知
- 2026國考中國人民銀行總行機關及參公單位公務員(參公人員)遞補面試公告
- 2026年中國人民銀行總行機關及參公單位考試錄用公務員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務總局駐重慶特派員辦事處公務員面試公告
- 2026國考國家稅務總局河南省稅務局公務員面試公告
- 2026國家稅務總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務員面試公告
- 2026國考國家稅務總局江蘇省稅務局面試公告
- 2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務總局深圳市稅務局面試公告
- 2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】

