2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(萬盛經(jīng)開區(qū))
| 重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單 | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招錄區(qū)縣、市級部門部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 總成績 (折算后總成績) |
排名 |
| 6651 | 6101100101311 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委政法委 | 綜合管理1 | 126 | 1 |
| 6652 | 6101200203111 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委政法委 | 綜合管理1 | 125 | 2 |
| 6653 | 6101809900406 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委政法委 | 綜合管理1 | 124.5 | 3 |
| 6654 | 6101100100705 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委政法委 | 綜合管理2 | 131.5 | 1 |
| 6655 | 6101801102525 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委政法委 | 綜合管理2 | 130.5 | 2 |
| 6656 | 6101800203901 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委政法委 | 綜合管理2 | 129.5 | 3 |
| 6657 | 6101807803420 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照) | 綜合管理 | 139 | 1 |
| 6658 | 6101140500222 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照) | 綜合管理 | 136 | 2 |
| 6659 | 6101805802728 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(參照) | 綜合管理 | 132 | 3 |
| 6660 | 6101801602414 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理1 | 135.5 | 1 |
| 6661 | 6101807702703 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理1 | 135 | 2 |
| 6662 | 6101804701518 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理1 | 130.5 | 3 |
| 6663 | 6101803200204 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理2 | 136.5 | 1 |
| 6664 | 6101806002804 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理2 | 135 | 2 |
| 6665 | 6101801300203 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理2 | 133.5 | 3 |
| 6666 | 6101803901725 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理3 | 146 | 1 |
| 6667 | 6101803801026 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理3 | 136 | 2 |
| 6668 | 6101809201428 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理3 | 133 | 3 |
| 6669 | 6101807800224 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理4 | 136.5 | 1 |
| 6670 | 6101170106401 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理4 | 134.5 | 2 |
| 6671 | 6101180101708 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理4 | 132.5 | 3 |
| 6672 | 6101806002823 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 監(jiān)管審核 | 132 | 1 |
| 6673 | 6101807704016 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 監(jiān)管審核 | 131.5 | 2 |
| 6674 | 6101100102626 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 監(jiān)管審核 | 130 | 3 |
| 6675 | 6101805103921 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 135.5 | 1 |
| 6676 | 6101510101609 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 134 | 2 |
| 6677 | 6101100104916 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 132.5 | 3 |
| 6678 | 6101110103402 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 132.5 | 3 |
| 6679 | 6101180107519 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 132.5 | 3 |
| 6680 | 6101100102807 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理1 | 109 | 1 |
| 6681 | 6101100105114 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理1 | 101 | 2 |
| 6682 | 6101190100521 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理2 | 131.5 | 1 |
| 6683 | 6101190105002 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理2 | 118 | 2 |
| 6684 | 6101100100404 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理2 | 117.5 | 3 |
| 6685 | 6101200205727 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 綜合管理1 | 131 | 1 |
| 6686 | 6101560101117 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 綜合管理1 | 128.5 | 2 |
| 6687 | 6101804600926 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 綜合管理1 | 125.5 | 3 |
| 6688 | 6101801304023 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 綜合管理2 | 129.5 | 1 |
| 6689 | 6101808104203 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 綜合管理2 | 125.5 | 2 |
| 6690 | 6101510103413 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 綜合管理2 | 123 | 3 |
| 6691 | 6101806101609 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)1 | 139 | 1 |
| 6692 | 6101100101316 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)1 | 134 | 2 |
| 6693 | 6101805104711 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)1 | 132 | 3 |
| 6694 | 6101807500904 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)1 | 132 | 3 |
| 6695 | 6101804101627 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)2 | 128 | 1 |
| 6696 | 6101803600128 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)2 | 127.5 | 2 |
| 6697 | 6101190102230 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全站(參照) | 法務(wù)2 | 126.5 | 3 |
| 6698 | 6101805103619 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 141 | 1 |
| 6699 | 6101801601610 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 135 | 2 |
| 6700 | 6101100103712 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 133.5 | 3 |
| 6701 | 6101804101829 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 144 | 1 |
| 6702 | 6101808105725 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 133 | 2 |
| 6703 | 6101150106720 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 132 | 3 |
| 6704 | 6101807104019 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 132 | 3 |
| 6705 | 6101010201705 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 131.5 | 1 |
| 6706 | 6101803202914 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 130 | 2 |
| 6707 | 6101803000127 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 127.5 | 3 |
| 6708 | 6101803101924 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(參照) | 綜合管理1 | 129.5 | 1 |
| 6709 | 6101803004226 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(參照) | 綜合管理1 | 128.5 | 2 |
| 6710 | 6101800200207 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(參照) | 綜合管理1 | 126 | 3 |
| 6711 | 6101540106622 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(參照) | 綜合管理2 | 134 | 1 |
| 6712 | 6101100102019 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(參照) | 綜合管理2 | 133 | 2 |
| 6713 | 6101804300102 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(參照) | 綜合管理2 | 133 | 2 |
| 6714 | 6101807902407 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 共青團(tuán)萬盛經(jīng)開區(qū)委員會(參照) | 綜合管理 | 124.5 | 1 |
| 6715 | 6101010105828 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 共青團(tuán)萬盛經(jīng)開區(qū)委員會(參照) | 綜合管理 | 121.5 | 2 |
| 6716 | 6101806100303 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 共青團(tuán)萬盛經(jīng)開區(qū)委員會(參照) | 綜合管理 | 118 | 3 |
| 6717 | 6101807500807 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 共青團(tuán)萬盛經(jīng)開區(qū)委員會(參照) | 綜合管理 | 118 | 3 |
| 6718 | 6103808602302 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法 | 138 | 1 |
| 6719 | 6103801702405 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法 | 137 | 2 |
| 6720 | 6103190201708 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法 | 130 | 3 |
| 6721 | 6103100111217 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 127.5 | 1 |
| 6722 | 6103807006206 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 122 | 2 |
| 6723 | 6103808309607 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 122 | 2 |
| 6724 | 6103180402226 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 140 | 1 |
| 6725 | 6103808314624 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 125 | 2 |
| 6726 | 6103801803428 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 122 | 3 |
| 6727 | 6103140303425 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法3 | 135.5 | 1 |
| 6728 | 6103809002118 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法3 | 134.5 | 2 |
| 6729 | 6103530302524 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法3 | 133.5 | 3 |
| 6730 | 6103802102005 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法4 | 131.5 | 1 |
| 6731 | 6103510109511 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法4 | 130 | 2 |
| 6732 | 6103808802125 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法4 | 126.5 | 3 |
| 6733 | 6103808400224 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法5 | 139 | 1 |
| 6734 | 6103100112729 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法5 | 138.5 | 2 |
| 6735 | 6103100113522 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法5 | 138.5 | 2 |
| 6736 | 6103100111216 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法6 | 133 | 1 |
| 6737 | 6103100111709 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法6 | 124.5 | 2 |
| 6738 | 6103802002213 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法6 | 124 | 3 |
| 6739 | 6103100111509 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法1 | 136.5 | 1 |
| 6740 | 6103808304603 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法1 | 127 | 2 |
| 6741 | 6103808511607 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法1 | 125.5 | 3 |
| 6742 | 6103180403001 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法2 | 135.5 | 1 |
| 6743 | 6103190201422 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法2 | 132 | 2 |
| 6744 | 6103808308107 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法2 | 132 | 2 |
| 6745 | 6103802202507 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 137 | 1 |
| 6746 | 6103807001623 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 135.5 | 2 |
| 6747 | 6103808604124 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 134.5 | 3 |
| 6748 | 6103100112514 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 應(yīng)急執(zhí)法 | 136.5 | 1 |
| 6749 | 6103540207824 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 應(yīng)急執(zhí)法 | 131.5 | 2 |
| 6750 | 6103100111505 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 應(yīng)急執(zhí)法 | 129.5 | 3 |
| 村干公務(wù)員 | 6102800103728 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合管理3 | 127 | 1 | |
| 村干公務(wù)員 | 6102800101901 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合管理3 | 108 | 2 | |
| 村干公務(wù)員 | 6102800102718 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合管理3 | 104 | 3 | |
原標(biāo)題:重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線及有關(guān)事宜公告
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202604/t20260416_15614333.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(兩江新區(qū))
- 2026衢州江山市山區(qū)海島縣機(jī)關(guān)單位專項(xiàng)招錄公務(wù)員資格復(fù)審和面試等有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(酉陽縣)
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(巫山縣)
- 2026年河南省審計(jì)廳統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告
- 甘孜州2025年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)因懷孕延期體檢錄用人員名單的公告
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(彭水縣)
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(巫溪縣)
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(萬盛經(jīng)開區(qū))
- 2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(石柱縣)

