2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144953001 | 63.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144953002 | 62.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局米東監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144954001 | 52.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局五家渠監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144955001 | 48.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局奎屯監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144957001 | 61.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局塔城監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144958001 | 49.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局阿勒泰監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144961001 | 48.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局阿勒泰監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144962001 | 48.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昌吉監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144965001 | 46.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昌吉監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144966001 | 45.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局哈密監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144967001 | 46.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吐魯番監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144968001 | 52.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吐魯番監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144969001 | 47.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局焉耆監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144973001 | 46.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局阿克蘇監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144976001 | 52.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局克孜勒蘇監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144977001 | 55.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局烏恰監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144978001 | 47.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局喀什監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144981001 | 48.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和田監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144982001 | 50.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和田監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144983001 | 46.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和田監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144983002 | 47.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局石河子監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144984001 | 49.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145953001 | 53.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局伊犁監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145956001 | 49.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局塔城監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145958001 | 48.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昌吉監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145966001 | 56.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局若羌監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145975001 | 46.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局阿克蘇監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145976001 | 48.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局克孜勒蘇監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145979001 | 50.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局石河子監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 | 300145984001 | 47 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146953001 | 59.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局米東監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146954001 | 58.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局五家渠監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146955001 | 52.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局烏蘇監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146959001 | 50.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局阿勒泰監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146962001 | 53.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局博爾塔拉監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146963001 | 52.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局溫泉監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146964001 | 50.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昌吉監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146965001 | 65.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局昌吉監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146966001 | 54.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局鄯善監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146970001 | 49.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巴音郭楞監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146971001 | 63.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巴音郭楞監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146972001 | 53.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局輪臺(tái)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146974001 | 58.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局若羌監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146975001 | 53.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局烏恰監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146978001 | 53.55 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局喀什監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146980001 | 60.425 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147953001 | 52.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局伊犁監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147956001 | 48.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巴音郭楞監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147971001 | 50.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局巴音郭楞監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147972001 | 47.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局若羌監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147975001 | 52.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局阿克蘇監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147976001 | 51.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局和田監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147982001 | 50.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吐魯番監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148968001 | 52.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局吐魯番監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148969001 | 52.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局喀什監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148981001 | 57.925 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年中國人民銀行總行機(jī)關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局青海監(jiān)管局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局】

